黑龙江省科学院2022年化学专业硕士研究生拟录取人员名单公示
黑龙江省科学院2022年硕士研究生招生工作,经过初试、复试考核成绩评定,现将拟录取人员名单进行公示,公示日期自2022年4月8日至2022年4月21日,10个工作日。
招生院系:黑龙江省科学院石油化学研究院
复试编号 | 初试准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1 | 878042070300011 | 邢文旭 | 326 | 212 | 67.39 | 拟录取 | 一志愿 |
Y2 | 878042070300004 | 梅立鑫 | 299 | 246 | 68.68 | 拟录取 | 一志愿 |
Y3 | 878042070300009 | 崔丹丹 | 308 | 259 | 71.49 | 拟录取 | 一志愿 |
T1 | 101832213323674 | 陈吴映 | 301 | 234 | 67.32 | 拟录取 | 调剂 |
T2 | 103572000014314 | 苏帅 | 304 | 235 | 67.81 | 拟录取 | 调剂 |
T3 | 105112113618526 | 姚高祥 | 315 | 240 | 69.80 | 拟录取 | 调剂 |
T5 | 105592210008581 | 程斯 | 306 | 231 | 67.52 | 拟录取 | 调剂 |
T6 | 101832213315704 | 刘跃 | 293 | 203 | 62.23 | 拟录取 | 调剂 |
T7 | 107302121002389 | 王丽萍 | 326 | 222 | 68.72 | 拟录取 | 调剂 |
T8 | 103572000013872 | 郭志远 | 321 | 230 | 69.19 | 拟录取 | 调剂 |
T9 | 100102200003838 | 朱清 | 302 | 248 | 69.31 | 拟录取 | 调剂 |
T14 | 144302039000047 | 丁柏尧 | 295 | 218 | 64.47 | 拟录取 | 调剂 |
T15 | 104592410910603 | 杨丹 | 325 | 226 | 69.13 | 拟录取 | 调剂 |
T17 | 103582210004485 | 刘博 | 302 | 236 | 67.71 | 拟录取 | 调剂 |
T19 | 100102200002332 | 陈靖 | 295 | 219 | 64.60 | 拟录取 | 调剂 |
说明:总成绩=初试总成绩/5*60%+复试总成绩/3*40%。
纪检电话:0451-82645824